名称 | 規格 | 台数 |
---|---|---|
高精度5軸加工ターニングセンタ | Ø2300×1600 2100×1600×1300 | 1 |
同時5軸加工マシニングセンタ | X750×Y850×Z560×A120~+30°×C360° | 4 |
門型マシニングセンタ ユニバーサルヘッド |
X3,250×Y5,000×Z1,900 | 1 |
門型マシニングセンタ ユニバーサルヘッド |
X3,750×Y5,000×Z1,850 | 1 |
門型マシニングセンタ 5面加工機 |
X2,000×Y6,000×Z1,100 | 1 |
門型マシニングセンタ 簡易5面加工機 |
X3,000×Y2,000×Z1,100 | 2 |
門型マシニングセンタ | X3,000×Y1,500×Z1,100他 | 2 |
門型NCフライス | X3,000×Y1,500×Z1,100他 | 3 |
複合加工機 | Ø400×2,500他 | 5 |
立型マシニングセンタ | X2,000×Y650×Z840他 | 7 |
NC旋盤 | Ø1,200×3,000他 | 4 |
大型旋盤 | Ø1,700×3,000 | 1 |
汎用旋盤 | Ø1,000×3,000/Ø800×4,000他 | 27 |
円筒研削機 | Ø800×4,000他 | 13 |
鏡面加工機 | Ø800×5,000他 | 8 |
NC平面研削盤 | X1,500×Y560×Z400他 | 4 |
3次元レーザーカット切断機 | 1.5Kw 1219×2438 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | X500×Y350×Z300他 | 2 |
NC放電加工機 | 350×250×300 | 2 |
細穴放電加工機 | X200×Y150×Z300 | 1 |
溶接/板金設備 | 1式 | |
硬質クロムメッキ設備 | 2式 | |
塗装設備 | 2,000×3,000×2,000 | 1式 |
YAGレーザー溶接機 | 1 | |
ファイバーレーザー溶接機 | 1 |
名称 | 規格 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定装置 | X2,000×Y3,000×Z1,600他 | 5 |
アーム式3次元測定器 | ブローブ移動範囲:X3,500×Y3,500×Z3,360 測定アーム部:アーム800mm 全長1,750 |
1 |
投影機 | トプコン20X | 2 |
硬度計 | ロックウェル | 2 |
膜厚計 | 3 | |
デジタル回転計 | 4 | |
電子温度計 | 4 | |
実体顕微鏡 | X-40 | 1 |
サーフテスター | X400×Y500×Z300 | 4 |
電子マイクロメーター | 5 | |
ベンレコーダー | 2 | |
レベル・トランジット | 2 | |
回転動バランサー | Ø200×1,600 | 3 |
各種計測器 | 一式 |
Ø600×L1,500の複合加工機から高精度同時5軸加工マシニングセンタ等による大物品加工まで、加工物の大きさ・形状に合わせた効率加工を致しております。
アルゴン溶接・レーザーカット切断・各種プレス、各種曲げ物から薄物溶接まで幅広くお引き受け致します。
長さ3m・4,900リットルのメッキ層により長尺品処理、2ミクロンの精度まで研磨させて頂いております。
長年の自動機械設計のノウハウを活かし、経験豊富な設計チームが、斬新企画・親切設計をご提案させて頂きます。
また万全の品質管理体制により、お客様のもとへお届けさせて頂いております。
組立図面に従って組立、完成品として仕上げ調整のうえ、お客様に納品致しております。
60年間の経験と確かな技術を生かし、お客様の大切な精密機械を万全の注意を払い据付しております。
© 2014 Honda Seiki Co.,Ltd.